Cake aux pépites de framboise riche en protéines et en fibres. PHASE 1 avec faible teneur en sucre. Sans huile de palme ni soja. Allégation autorisée pour ce produit diététique "les protéines contribuent à augmenter et maintenir la masse musculaire."
Précautions d'emploi :
Maintenir une consommation quotidienne de liquide suffisante. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. A consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ce produit n'est pas un substitut de repas mais un complément de l'apport protidique de haute valeur biologique. Ne pas utiliser comme source unique d'alimentation.
Prêt à consommer dans son étui fraîcheur individuel. Toutefois, il est vivement conseillé de réchauffer votre cake framboise 20 secondes au micro-onde pour obtenir une texture moelleuse et gourmande.
ANALYSE NUTRITIONNELLE | AMINOGRAMME | |||||
Composition analytique moyenne : | Pour 100g | Par cake | ACIDES AMINES ESSENTIELS | POUR 100g DE PROTEINES | ||
Valeurs énergétiques (kcal) | 324 | 156 | I | L-isoleucine | 6.12 | |
Valeurs énergétiques (kJ) | 1355 | 653 | L | L-leucine | 10.21 | |
Matières grasses (g) | 10 | 4.8 | K | L-lysine | 8.72 | |
dont acides gras saturés (g) | 2.4 | 1.15 | MC | L-méthionine + L-cystine | 4.63 | |
Glucides totaux (g) (1) | 17.7 | 8.5 | FY | L-phénylalanine + L-tyrosine | 8.58 | |
dont sucres (g) | 4.0 | 1.9 | T | L-thréonine | 5.98 | |
dont polyols (g) | 13.5 | 6.5 | W | L-tryptophane | 1.74 | |
Fibres alimentaires (g) | 19 | 9.5 | V | L-valine | 6.54 | |
PROTÉINES (g) | 31.3 | 15 | H | Histidine | 3.19 | |
Sel (g) | 1.3 | 0.58 | ||||
Calcium (mg) | 340 (42.5%) | 163 (20.5%) | Indice chimique > Score Europe : 199 | |||
Potassium (mg) | - | - | Europe: (Directive 96/8/CE - Annexe II) | |||
(1) Glucides assimilables, à inclure la quantité journalière des régimes protéinés. / % en pourcentage des valeurs nutritionnelles de références (VNR) |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 07:42:20