Repas et En-cas minceur SNACKING 4 PM
ANALYSE NUTRITIONNELLE | ||
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100g | Par biscuit |
Valeurs énergétiques (kcal) | 479 | 53 |
Valeurs énergétiques (kJ) | 2006 | 221 |
Matières grasses (g) | 22.0 | 2.4 |
dont acides gras saturés (g) | 11.5 | 1.3 |
Glucides (g) (1) | 42.0 | 4.6 |
dont sucres (g) | 25.0 | 2.8 |
dont amidon (g) | - | - |
Fibres alimentaires (g) | 5.5 | 2.8 |
PROTÉINES (g) | 25.5 | 2.8 |
Sel (g) | 0.78 | 0.09 |
Calcium (mg) | - | - |
Potassium (mg) | - | - |
(1) Glucides assimilables, à inclure dans la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. |
Date de mise à jour : 16 mars 2024 à 21:20:30